05:43
06:06 06:26 06:46
07:06 07:28 07:47
08:12 08:37
09:02 09:22 09:42
10:01 10:16 10:41
11:07 11:26 11:46
12:06 12:26 12:46
13:06 13:21 13:31 13:47
14:06 14:27 14:46
15:06 15:21 15:37 15:51
16:06 16:26 16:47
17:11 17:27 17:41
18:07 18:31 18:57
19:21 19:46
20:12 20:36 20:46
21:02 21:21 21:42
22:01 22:22 22:41
23:01 23:20
•
לוח זמנים מבוסס ג'יפיאס לקו 14 מעודכן בזמן אמת תוכלו למצוא באפליקציה הופאון רב-פס